.slideshow {
  position: absolute;
  width: 100vw;
  height: 100vh;
  overflow: hidden;
  z-index:-100;
}

.slideshow-image {
  position: absolute;
  width: 100%;
  height: 100%;
  background: no-repeat 50% 50%;
  background-size: cover;
  -webkit-animation-name: kenburns;
  animation-name: kenburns;
  -webkit-animation-timing-function: linear;
  animation-timing-function: linear;
  -webkit-animation-iteration-count: infinite;
  animation-iteration-count: infinite;
  -webkit-animation-duration: 65s;
  animation-duration: 65s;
  opacity: 1;
  -webkit-transform: scale(1.1);
  transform: scale(1.1);
}

.slideshow-image:nth-child(1) {
  -webkit-animation-name: kenburns-1;
  animation-name: kenburns-1;
  z-index: 13;
}
.slideshow-image:nth-child(2) {
  -webkit-animation-name: kenburns-2;
  animation-name: kenburns-2;
  z-index: 12;
}
.slideshow-image:nth-child(3) {
  -webkit-animation-name: kenburns-3;
  animation-name: kenburns-3;
  z-index: 11;
}
.slideshow-image:nth-child(4) {
  -webkit-animation-name: kenburns-4;
  animation-name: kenburns-4;
  z-index: 10;
}
.slideshow-image:nth-child(5) {
  -webkit-animation-name: kenburns-5;
  animation-name: kenburns-5;
  z-index: 9;
}
.slideshow-image:nth-child(6) {
  -webkit-animation-name: kenburns-6;
  animation-name: kenburns-6;
  z-index: 8;
}
.slideshow-image:nth-child(7) {
  -webkit-animation-name: kenburns-7;
  animation-name: kenburns-7;
  z-index: 7;
}
.slideshow-image:nth-child(8) {
  -webkit-animation-name: kenburns-8;
  animation-name: kenburns-8;
  z-index: 6;
}
.slideshow-image:nth-child(9) {
  -webkit-animation-name: kenburns-9;
  animation-name: kenburns-9;
  z-index: 5;
}
.slideshow-image:nth-child(10) {
  -webkit-animation-name: kenburns-10;
  animation-name: kenburns-10;
  z-index: 4;
}
.slideshow-image:nth-child(11) {
  -webkit-animation-name: kenburns-11;
  animation-name: kenburns-11;
  z-index: 3;
}

/* keyframes */

@-webkit-keyframes 
 kenburns-1 {  
 0% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 4% 	{opacity: 1;}
 8% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
 kenburns-1 {  
 0% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 4% 	{opacity: 1;}
 8% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-2 {    
 8% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 11% 	{opacity: 1;}
 15% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-2 {   
 8% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 11% 	{opacity: 1;}
 15% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes
kenburns-3 {   
 15% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 19% 	{opacity: 1;}
 23% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-3 {   
 15% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 19% 	{opacity: 1;}
 23% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-4 {  
 23% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 27% 	{opacity: 1;}
 31% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-4 {   
 23% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 27% 	{opacity: 1;}
 31% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-5 {  
 31% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 34% 	{opacity: 1;}
 38% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-5 {  
 31% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 34% 	{opacity: 1;}
 38% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-6 {  
 38% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 42% 	{opacity: 1;}
 46% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-6 {   
 38% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 42% 	{opacity: 1;}
 46% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-7 {  
 46% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 50% 	{opacity: 1;}
 54% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-7 {   
 46% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 50% 	{opacity: 1;}
 54% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-8 {   
 54% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 57% 	{opacity: 1;}
 61% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-8 {   
 54% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 57% 	{opacity: 1;}
 61% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-9 {   
 61% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 65% 	{opacity: 1;}
 69% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-9 {  
 61% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 65% 	{opacity: 1;}
 69% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-10 {  
 69% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 73% 	{opacity: 1;}
 77% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-10 {  
 69% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 73% 	{opacity: 1;}
 77% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@-webkit-keyframes 
kenburns-11 {   
 77% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 81% 	{opacity: 1;}
 85% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}
@keyframes 
kenburns-11 {   
 77% 	{opacity: 1; -webkit-transform: scale(1.1); transform: scale(1.1);}
 81% 	{opacity: 1;}
 85% 	{opacity: 0; -webkit-transform: scale(1);transform: scale(1);}
 100% 	{opacity: 0;}
}